Alle luchthavens in de wereld hebben een naam en een airportcode. Voor vervoer van en naar de luchthaven is het geen enkel probleem als u niet de officiële naam weet. De lokale transportbedrijven weten echt wel wat u bedoeld. Hooguit dat u de naam niet goed uitspreekt.
start citaat wikipedia.org/wiki/Vliegveld
Vliegvelden hebben een naam om ze van andere vliegvelden te kunnen onderscheiden. Er zijn eigenlijk drie mogelijkheden:
- Het vliegveld heeft een naam van zichzelf. Het bekendste Nederlandse voorbeeld is Schiphol.
- Het vliegveld is genoemd naar het dorp waar het ligt. Voorbeeld: Eelde.
- Het vliegveld wordt aangeduid met de nabijgelegen grote stad, soms meerdere steden.
In dienstregelingen, op vliegtickets e.d. wordt vrijwel steeds de naam van de stad gebruikt. Dus niet Schiphol maar Amsterdam, niet Eelde maar Groningen. De naam van het vliegveld wordt alleen vermeld als een stad meerdere vliegvelden heeft, zoals London Heathrow.
De naam van het vliegveld of dorp raakt vaak in vergetelheid, wordt beschouwd als niet officieel bestaand of als de voormalige naam. Voorbeeld is de naam Zestienhoven, die officieel niet meer wordt gebruikt: dat vliegveld heet thans officieel Rotterdam The Hague Airport. Ook komt het voor dat een vliegveld met alle namen wordt aangeduid, zoals Groningen Airport Eelde, wellicht om te vermijden dat men denkt dat Groningen niet hetzelfde vliegveld is als Eelde.
Sommige vliegvelden zijn naar twee of meer steden genoemd: Münster-Osnabrück, Maastricht-Aachen, Basel-Mulhouse-Freiburg. Het betreft vaak steden aan weerszijden van een internationale grens. Dit maakt het ook mogelijk, afhankelijk van de bestemming, een specifiek bilateraal luchtvaartverdrag te gebruiken. Voor vluchten volledig binnen de EU is dat niet meer van belang. Een vlucht naar Basel-Mulhouse-Freiburg kan naar behoefte als een vlucht naar Zwitserland, Frankrijk of Duitsland geregistreerd worden.
einde citaat wikipedia.org/wiki/Vliegveld
Wilt u meer over vliegvelden lezen klik dan hier: wikipedia.org/wiki/Vliegveld
Wilt u meer weten over vliegtuigen klik dan hier: wikipedia.org/wiki/Vliegtuig
We hebbende luchthavens die regelmatig bezocht worden door Nederlanders op een rijtje gezet en daarbij het aantal google hits.
Het verschil in hits tussen de namen is soms opmerkelijk.
Nederlandse vliegvelden
Het is leuk als u de verschillende vliegveld namen een keer leest. Voor vervoer naar Nederlandse luchthavens kunt u gebruik maken van openbaar vervoer, taxi, taxibusje of eigen auto. Parkeren op vliegveld is duur maar voordelig parkeren nabij Schiphol wordt in.
| Nederland | officiele airport benaming……… | airport
code |
google hits
10-10-10 |
|||
| Groningen Airport Eelde | (GRO) | 56.700 | …… | |||
| groningen airport | 214.000 | |||||
| vliegveld groningen | 67.300 | |||||
| vliegveld eelde | 71.800 | |||||
| Eindhoven Airport | (EIN) | 292.000 | ||||
| eindhoven airport | 292.000 | |||||
| vliegveld eindhoven | 73.800 | |||||
| Enschede Twente Airport | (ENS) | 46.200 | ||||
| enschede airport | 161.000 | |||||
| vliegveld enschede | 34.100 | |||||
| twente airport | 366.000 | |||||
| vliegveld twente | 27.800 | |||||
| Maastricht Aachen Airport | (MST) | 860.000 | ||||
| maastricht airport | 228.000 | |||||
| vliegveld maastricht | 60.800 | |||||
| aachen airport | 200.000 | |||||
| vliegveld aachen | 756.000 | |||||
| Rotterdam The Hague Airport | (RTM) | 421.000 | ||||
| rotterdam airport | 425.000 | |||||
| vliegveld rotterdam | 132.000 | |||||
| Amsterdam Schiphol Airport | (AMS) | 2.510.000 | ||||
| amsterdam airport | 671.000 | |||||
| vliegveld amsterdam | 204.000 | |||||
| schiphol | 7.810.000 | |||||
| taxi | taxi naar taxi 4 airport taxi 4 airport | taxirit luchthaven | taxi2 | taxi to schipholtaxi | airport taxi | taxi naar vliegveld | taxi4you | taxi 2 | taxis2airports | taxi4airport | taxitoairport | taxi naar luchthaven | taxirit vliegveld | ||||||
Bekende Belgische vliegvelden voor Nederlandse reizigers
Touroperators en prijsvechters zorgen voor dat meer reizigers voor vertrek en aankomst op Belgische luchthavens aangewezen zijn. Hoewel het openbaar vervoer redelijk te noemen is prefereren Nederlanders de eigen auto of nog meer de taxi naar Brussels International Airport Zaventem. Taxi naar Oast Aero of Antwerp Airport is vlot reizen.
| Belgie | officiele airport benaming….. | airport
code |
google hits
10-10-10 |
|||
| Brussels International Airport | 2.240.000 | …. | ||||
| brussels airport | (BRU) | 891.000 | ||||
| zaventem | 3.590.000 | |||||
| aeroport bruxelles | 1.490.000 | |||||
| brussels international | 22.500.000 | |||||
| Liege Airport | (LGG) | 148.000 | ||||
| liege airport | 148.000 | |||||
| bierset airport | 70.300 | |||||
| luchthaven bierset | 51.700 | |||||
| Oostende Brugge Airport | (OST) | 53.300 | ||||
| ostend airport | 143.000 | |||||
| ost aero | 1.060.000 | |||||
| luchthaven oostende brugge | 993.000 | |||||
| Brussel Charleroi Airport | (CRL) | 143.000 | ||||
| charleroi airport | 158.000 | |||||
| luchthaven brussel zuid | 86.500 | |||||
| vliegveld charleroi | 13.7000 | |||||
| Antwerpen Deurne Airport | (ANR) | 253.000 | ||||
| antwerp airport | 713.000 | |||||
| deurne airport | 219.000 | |||||
| luchthaven antwerpen | 202.000 | |||||
| taxi naar vliegveld | airport taxi | taxi vliegveld | taxi2airport | taxirit vliegveld | taxi4u | taxi naar hotel | taxi4you | taxi for airport | taxi naar airport | taxi 4 airport taxirit luchthaven | ||||||
Bekende Duitse vliegvelden voor Nederlandse reizigers
Veel intercontinental flights gaan via Duitsland. Düsseldorf is met de trein prima te bereiken. Toch wordt door de aankomst- en vertrektijden vaak gekozen voor een alternatief. De taxi en naar Düsseldorf Airport , Weeze Airport en Koln Bonn vanuit Nederland is populair. Retour per taxi is zeer prettig om te doen na een lange reis.
| Duitsland | officiele airport benaming | airport
code |
google hits
10-10-10 |
|||
| Düsseldorf International Airport | (DUS) | 1.590.000 | …. | |||
| dusseldorf airport | 1.710.000 | |||||
| dusseldorf international | 343.000 | |||||
| flughafen dusseldorf | 428.000 | |||||
| airport dusseldorf | 1.470.000 | |||||
| Weeze Airport | (NRN) | 230.000 | ||||
| airport weeze | 128.000 | |||||
| weeze airport | 18.700 | |||||
| flughafen weeze | 117.000 | |||||
| Frankfurt International Airport | (FRA) | 3.460.000 | ||||
| frankfurt airport | 613.000 | |||||
| frankfurt flughafen | 366.000 | |||||
| fraport | 321.000 | |||||
| Frankfurt Hahn Airport | (HNN) | 171.000 | ||||
| frankfurt hahn | 1.110.000 | |||||
| flughafen frankfurt hahn | 139.000 | |||||
| airport franfurt hahn | 175.000 | |||||
| hahn airport | 281.000 | |||||
| Dortmund Airport | (DTM) | 266.000 | ||||
| dortmund airport | 266.000 | |||||
| flughafen dortmund | 554.000 | |||||
| Köln-Bonn Airport | (CGN) | 208.000 | ||||
| koln bonn | 783.000 | |||||
| koln bonn airport | 210.000 | |||||
| cologne bonn airport | 254.000 | |||||
| airport cgn | 69.800 | |||||
| flughafen koln bonn | 549.000 | |||||
| Münster-Osnabruck International Airport |
(FMO) | 52.400 | ||||
| munster osnabruck airport | 111.000 | |||||
| flughafen munster osnabruck | 192.000 | |||||
| airport fmo | 74.600 | |||||
| taxirit luchthaven | taxi to airports | taxinaarvliegveld | taxi4airport | taxi2hotel | taxiforairport | taxi4you | taxi2airports | taxi4airport | taxirit vliegveld | taxi naar | taxi for airport | taxi2airport | ||||||

Recente reacties